學院簡介
西安理工大學屬中央和陜西省共建、以陜西省管理為主的高校。學校建校于1949年5月1日,前身是北京機械學院和陜西工業(yè)大學于1972年合并組建的陜西機械學院,1994年1月經(jīng)批準更名為西安理工大學 .學?,F(xiàn)已發(fā)展成為以工為主、多學科協(xié)調發(fā)展、具有較強辦學實力和特色鮮明的教學研究型大學。
西安理工大學繼續(xù)教育學院是西安理工大學十五個學院之一,全面負責學校成人學歷教育、非學歷教育及行政管理工作。我校成人教育是經(jīng)原機械工業(yè)部批準舉辦的正規(guī)高等學歷教育,始辦于1958年,是舉辦成人高等教育較早的院校之一,1980年學?;謴鸵勾髮W招生,1981年開始招收干部專修科,1986年舉辦函授教育,1988年經(jīng)原機械電子部批準成立成人教育學院;2002年更名為繼續(xù)教育學院。
成人教育的辦學形式有夜大學、高等函授教育。辦學層次有高中起點本科、高中起點???、??破瘘c本科等。專業(yè)涉及機、電、儀、水、財、管、文、法等方向,涵蓋62個專業(yè),在省內外及校本部共設有30個教學站點。同時開辦職業(yè)技術教育和多種類型的繼續(xù)教育培訓等。經(jīng)成人高考被我校錄取的考生,學完教學計劃規(guī)定的課程,成績合格,頒發(fā)西安理工大學成人高等教育本科或??飘厴I(yè)證書,教育部電子注冊,國家承認學歷。本科畢業(yè)生符合學位授予條件的可授予學士學位。
當前,繼續(xù)教育學院正全力繼續(xù)完善管理體制,深化教學改革,提高教育質量,為把學院建成培養(yǎng)高級專業(yè)技術人才的基地而奮斗。
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
2 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
3 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
4 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
5 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
6 | 印刷工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
7 | 水文與水資源工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
8 | 水利水電工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
9 | 給排水科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
10 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
11 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
12 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
13 | 能源與動力工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
14 | 測控技術與儀器(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
15 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
16 | 應用化學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
17 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 | |
18 | 環(huán)境設計(高起本) | 高起本 | 藝術類 | |
19 | 工業(yè)工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
20 | 會計學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
21 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
22 | 信息管理與信息系統(tǒng)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
23 | 印刷工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
24 | 水文與水資源工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
25 | 水利水電工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
26 | 給排水科學與工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
27 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
28 | 計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
29 | 電子科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
30 | 電子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
31 | 電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
32 | 材料科學與工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
33 | 測控技術與儀器(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
34 | 機械設計制造及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
35 | 應用化學(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
36 | 法學(高起本) | 高起本 | 法學類 | |
37 | 電子商務(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
38 | 數(shù)字媒體應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
39 | 計算機網(wǎng)絡技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
40 | 電子信息工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
41 | 工業(yè)過程自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
42 | 電氣自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
43 | 數(shù)控設備應用與維護(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
44 | 模具設計與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
45 | 材料成型與控制技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
46 | 數(shù)控技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
47 | 機械制造與自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 |
點擊展開