嶺南師范學院繼續(xù)教育學院簡介
我校1954年創(chuàng)辦成人教育,1978年開辦??坪诮逃?,1993年初成立成人教育處,1995年起成為主考學校舉辦自學考試,1999年初成立了我校第一個二級學院——繼續(xù)教育學院,同年7月經(jīng)廣東省自考委批準成立開放學院,繼續(xù)教育學院和開放學院合署辦公。2001年8月被定為廣東省中小學教師繼續(xù)教育基地,2011年5月被定為廣東省職業(yè)教育師資培訓基地。
由單一的成人高等學歷教育發(fā)展到成人高等學歷教育、自學考試、職業(yè)培訓并存的終身教育體系,涵蓋了師范類和非師范類的專、本科教育,從立足粵西到面向全省辦學,我校繼續(xù)教育的辦學規(guī)模不斷擴大,辦學水平穩(wěn)步提高,辦學聲譽日益提升。2008年我校被廣東省成人教育協(xié)會授予“成人教育先進單位”稱號,2011年7月我校榮獲 “廣東省中小學教師繼續(xù)教育工作(2006-2010)先進單位”稱號。2016年6月7日學校成立培訓學院,把培訓工作從繼續(xù)教育學院分離出去?,F(xiàn)設(shè)有綜合科、成人教育科、自學考試科、教材與網(wǎng)絡教學科、學生科和一個脫產(chǎn)辦學的開放學院獨立校區(qū)。
成人學歷教育
近年來,辦學規(guī)模、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)快速發(fā)展,設(shè)有本??茖I(yè)43個,涵蓋了文史、理工、經(jīng)管、法學、教育學等學科門類;生源遍布全省各地,現(xiàn)有在冊學生24000多人;設(shè)有校外教學點25個,遍布粵西及珠三角地區(qū),辦學規(guī)模在全省普通高校中名列前茅。2007年11月,我校番禺、陽東兩個成教校外教學點接受省教育廳成教辦學水平評估,均被評為優(yōu)秀,基本確立了我校成人高等學歷教育品牌,為基層和基礎(chǔ)教育培養(yǎng)了大量人才。39年來,成人高等學歷教育培養(yǎng)的本??飘厴I(yè)生71500多人。
成考招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 服裝與服飾設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
2 | 視覺傳達設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
3 | 舞蹈學(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
4 | 特殊教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
5 | 教育學(專升本) | 專升本 | 教育類 |
6 | 烹飪與營養(yǎng)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
7 | 心理學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
8 | 生物科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
9 | 美術(shù)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
10 | 音樂教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
11 | 體育教育(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 |
12 | 美術(shù)學(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
13 | 音樂學(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
14 | 翻譯(專升本) | 專升本 | 文史類 |
15 | 歷史學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
16 | 商務英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
17 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
18 | 漢語言文學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
19 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
20 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
21 | 汽車服務工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
22 | 化學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
23 | 物理學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
24 | 信息與計算科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
25 | 數(shù)學與應用數(shù)學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
26 | 財務會計教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
27 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
28 | 機電技術(shù)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
29 | 電子商務(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
30 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
31 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
32 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
33 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
34 | 地理科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
35 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
36 | 體育教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
37 | 小學教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
38 | 學前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
39 | 科學教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
40 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 |
41 | 思想政治教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
42 | 社會工作(專升本) | 專升本 | 法學類 |
43 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(高升專) | 高起專 | 教育類 |
44 | 英語教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
45 | 語文教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
46 | 學前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
47 | 社會工作(高升專) | 高起專 | 法學類 |
48 | 物流管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
49 | 商務英語(高升專) | 高起專 | 文史類 |
50 | 數(shù)學教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
51 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
52 | 電子商務(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
53 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
54 | 計算機應用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
55 | 汽車檢測與維修技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
56 | 機電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
當前,在“雙一流”建設(shè)背景下,學校深入貫徹全國教育大會精神,堅持“錯位競爭、內(nèi)涵發(fā)展、特色興?!钡陌l(fā)展策略,立足教師教育改革創(chuàng)新,立足服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,以提高辦學質(zhì)量為核心,以爭取碩士學位授予權(quán)為動力,大力推進“新師范”“新工科”建設(shè),實施“強師工程”“質(zhì)量提升工程”“體制機制改革工程”“資源配置優(yōu)化工程”“民心凝聚工程”“黨的建設(shè)工程”等六大工程,不斷提高辦學水平和教育質(zhì)量,努力建設(shè)成為一所特色鮮明的高水平師范大學。