

單片進(jìn)紙  | mm  | 雙片進(jìn)紙  | mm  | 
zui大箱高  | 1250  | zui大箱高  | 450  | 
zui小箱高  | 430  | zui小箱高  | 100  | 
zui大過紙寬度  | 1600  | zui大過紙寬度  | 810  | 
zui小寬度  | 600  | 小寬度  | 300  | 
速度  | 80m/分鐘  | 速度  | 150m/分鐘  | 
zui大進(jìn)紙長度  | 2000以上  | zui大進(jìn)紙長度  | 2000以上  | 
zui小進(jìn)紙長度  | 900(500)  | zui小進(jìn)紙長度  | 900(500)  | 
整機(jī)總功率  | 13KW  | -  | -  | 
設(shè)備總重量  | 4.6T  | -  | -  | 
機(jī)器外型尺寸  | 5000×2400×1600  | -  | -  | 
| 型號 | 工作速度 | zui大加工寬度 | 電機(jī)功率 | 外型尺寸 | 重量 | 
| 1600mm | 56r.p.m | 1600mm | 1.5kw | 1810×1200mm | 800kg | 
| 1800mm | 56r.p.m | 1800mm | 1.5kw | 2010×1200mm | 1000kg | 
| 2000mm | 56r.p.m | 2000mm | 2.2kw | 2210×1200mm | 1200kg | 
| 2200mm | 56r.p.m | 2200mm | 2.2kw | 2410×1200mm | 1500kg | 
| 2500mm | 56r.p.m | 2500mm | 2.2kw | 2710×1200mm | 1800kg | 

