| 型 號(hào) |  zui大進(jìn)紙尺寸  (mm)  | 
           zui大印刷面積  (mm)  | 
           zui小紙板長(zhǎng)度  (mm)  | 
           機(jī)械速度  (片/min)  | 
           印版厚度  (mm)  | 
        
| 2600×1470 | 2550×1470 | 2300×1470 | 500 | 0-60 | 4/7 | 
| 2800×1470 | 2750×1470 | 2500×1470 | 500 | 0-60 | 4/7 | 
| 3200×1470 | 3150×1470 | 2900×1470 | 500 | 0-60 | 4/7 | 
 型 號(hào)  |  過(guò)紙面積(平方)  |  印刷面積(平方)  |  工作速度  |  過(guò)紙厚度(mm)  |  主機(jī)功率  | 
 DX480×1800  |  1447×2000  |  1447×1800  |  0-60 片/分  |  3-10  |  5.5kw  | 
 DX480×2000  |  1447×2200  |  1447×2000  |  0-60 片/分  |  3-10  |  5.5kw  | 
 DX480×2400  |  1447×2600  |  1447×2400  |  0-60片/分  |  3-10  |  5.5kw  | 
 DX480×2600  |  1447×2800  |  1447×2600  |  0-60片/分  |  3-10  |  5.5kw  | 

