型 號  | 過紙寬度  | 過紙厚度  | 工作速度  | 外型尺寸(mm)  | 電機(jī)功率  | 整機(jī)重量  | 
FGX-2000  | 1950mm  | 10mm  | 120m/min  | 2400×650×1050  | 1.1kw  | 900kg  | 
FGX-2200  | 2150mm  | 10mm  | 120m/min  | 2600×650×1050  | 1.1kw  | 1100kg  | 
FGX-2400  | 2350mm  | 10mm  | 120m/min  | 2800×650×1050  | 1.5kw  | 1500kg  | 
FGX-2600  | 2550mm  | 10mm  | 120m/min  | 3000×650×1050  | 1.1kw  | 1800kg  | 
FGX-2800  | 2750mm  | 10mm  | 120m/min  | 3200×650×1050  | 1.5kw  | 2000kg  | 

