浙江藥科職業(yè)大學(xué)、浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院、寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院、浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院、溫州商學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院。
2023年浙江專升本征集志愿填報(bào)時(shí)間為:2023年5月18日8∶30至16∶30,逾時(shí)不受理。請(qǐng)符合征求志愿填報(bào)的考生及時(shí)登錄浙江省教育考試院官網(wǎng)填報(bào)志愿。各院校征集志愿計(jì)劃如下:
類別 | 院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
文史類 | 0014 | 浙江萬里學(xué)院 | 011 | 廣告學(xué) | 3 | ? |
文史類 | 0014 | 浙江萬里學(xué)院 | 013 | 商務(wù)英語(yǔ) | 67 | ? |
文史類 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 004 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 001 | 英語(yǔ) | 62 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 002 | 商務(wù)英語(yǔ) | 66 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 003 | 日語(yǔ) | 4 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 004 | 朝鮮語(yǔ) | 3 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 005 | 法語(yǔ) | 4 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 006 | 西班牙語(yǔ) | 5 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 007 | 傳播學(xué) | 30 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 008 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 27 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 009 | 新聞學(xué) | 24 | ? |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 010 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 31 | ? |
文史類 | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 001 | 英語(yǔ) | 17 | ? |
文史類 | 0093 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 006 | 英語(yǔ) | 6 | ? |
文史類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 日語(yǔ) | 11 | ? |
文史類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 012 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | ? |
文史類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 013 | 旅游管理 | 21 | ? |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 023 | 公共事業(yè)管理 | 6 | ? |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 024 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | ? |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 025 | 日語(yǔ) | 10 | ? |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 026 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7 | ? |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 027 | 英語(yǔ) | 66 | ? |
文史類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 001 | 公共事業(yè)管理 | 13 | ? |
文史類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 24 | ? |
文史類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 003 | 旅游管理 | 12 | ? |
文史類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 001 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 19 | ? |
文史類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 002 | 英語(yǔ) | 15 | ? |
文史類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 003 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 35 | ? |
文史類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 018 | 商務(wù)英語(yǔ) | 19 | ? |
教育類 | 0038 | 麗水學(xué)院 | 004 | 學(xué)前教育(師范) | 14 | ? |
教育類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 023 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 35 | ? |
藝術(shù)類 | 0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 006 | 音樂學(xué)(師范) | 6 | ? |
藝術(shù)類 | 0025 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 009 | 音樂學(xué)(師范) | 16 | ? |
藝術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 015 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 39 | ? |
藝術(shù)類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | ? |
藝術(shù)類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 015 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | ? |
藝術(shù)類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 016 | 戲劇影視文學(xué) | 31 | ? |
藝術(shù)類 | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 | ? |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 029 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 2 | ? |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 031 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | ? |
藝術(shù)類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 015 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 64 | ? |
藝術(shù)類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 016 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 47 | ? |
藝術(shù)類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 017 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 68 | ? |
藝術(shù)類 | 0185 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 005 | 工藝美術(shù) | 11 | ? |
藝術(shù)類 | 0198 | 浙江音樂學(xué)院 | 004 | 音樂表演(流行演唱) | 1 | 總分在196分及以上的考生可填報(bào)。 |
藝術(shù)類 | 0198 | 浙江音樂學(xué)院 | 005 | 舞蹈表演 | 2 | 總分在196分及以上的考生可填報(bào)。 |
藝術(shù)類 | 0198 | 浙江音樂學(xué)院 | 006 | 表演(越劇音樂伴奏) | 9 | 總分在196分及以上的考生可填報(bào)。 |
理工類 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 013 | 生物工程 | 16 | ? |
理工類 | 0033 | 浙江樹人學(xué)院 | 014 | 食品質(zhì)量與安全 | 26 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 建筑工程 | 123 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 002 | 園林景觀工程 | 88 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 003 | 建筑設(shè)計(jì) | 98 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 004 | 智能建造工程 | 100 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 005 | 工程造價(jià) | 22 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 006 | 建設(shè)工程管理 | 96 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 007 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 89 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 008 | 軟件工程技術(shù) | 99 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 009 | 機(jī)器人技術(shù) | 129 | ? |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 010 | 建筑電氣與智能化工程 | 102 | ? |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 012 | 生物技術(shù) | 32 | ? |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 022 | 應(yīng)用化學(xué) | 28 | ? |
理工類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 004 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15 | ? |
理工類 | 0117 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 002 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 31 | ? |
理工類 | 0117 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 005 | 質(zhì)量管理工程 | 64 | ? |
理工類 | 0117 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 010 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 29 | ? |
理工類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 004 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 259 | ? |
理工類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 005 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 92 | ? |
理工類 | 0185 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 002 | 土木工程 | 13 | ? |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 006 | 藥事服務(wù)與管理 | 31 | ? |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 009 | 食品質(zhì)量與安全 | 6 | ? |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 010 | 食品工程技術(shù) | 49 | ? |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 011 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 5 | ? |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 012 | 醫(yī)療器械工程技術(shù) | 17 | ? |
經(jīng)管類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 011 | 現(xiàn)代物流管理 | 51 | ? |
經(jīng)管類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 012 | 民航運(yùn)輸服務(wù)與管理 | 50 | ? |
經(jīng)管類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 013 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 90 | ? |
經(jīng)管類 | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 014 | 電子商務(wù) | 89 | ? |
經(jīng)管類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 012 | 工商管理 | 85 | ? |
經(jīng)管類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 013 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 55 | ? |
經(jīng)管類 | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 014 | 酒店管理 | 45 | ? |
經(jīng)管類 | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 005 | 電子商務(wù) | 25 | ? |
經(jīng)管類 | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 006 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 38 | ? |
經(jīng)管類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 022 | 物流管理 | 48 | ? |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 012 | 酒店管理 | 3 | ? |
經(jīng)管類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 014 | 財(cái)務(wù)管理 | 7 | ? |
經(jīng)管類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 018 | 工商管理 | 31 | ? |
經(jīng)管類 | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 022 | 電子商務(wù) | 12 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 006 | 金融學(xué) | 63 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 007 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 48 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 008 | 稅收學(xué) | 46 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 009 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 99 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 010 | 財(cái)務(wù)管理 | 42 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 011 | 審計(jì)學(xué) | 47 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 012 | 人力資源管理 | 40 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 013 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 28 | ? |
經(jīng)管類 | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 014 | 工商管理 | 35 | ? |
經(jīng)管類 | 0185 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 003 | 行政管理 | 219 | ? |
經(jīng)管類 | 0185 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 004 | 財(cái)務(wù)管理 | 166 | ? |
醫(yī)學(xué)類 | 0099 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 004 | 眼視光學(xué) | 42 | ? |
填報(bào)方式
浙江省教育考試院網(wǎng)站為填報(bào)征求志愿的唯一網(wǎng)站??忌鷳{本人身份證號(hào)和密碼進(jìn)入“浙江省普通專升本考試”服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上填報(bào)??忌罱K志愿以其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)網(wǎng)上填報(bào)最后一次成功提交的結(jié)果為準(zhǔn)??忌毻咨票9芎妹艽a。
點(diǎn)擊展開