普通文理類專業(yè):14000-15000元/年(學(xué)前教育、早期教育、酒店管理與數(shù)字化運營、應(yīng)用英語、護理),其中動漫制作技術(shù)、電子競技運動與管理專業(yè):16500元/年;藝術(shù)設(shè)計類專業(yè):16500元/年;體育類專業(yè):15000元/年。
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 2021年新生收費標準(元/生.年) |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 早期教育 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用英語 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 護理 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 藥學(xué) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑設(shè)計 | 3 | 14500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 3 | 14500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 人力資源管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 體育運營與管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 體育保健與康復(fù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 機械制造及自動化 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民航運輸服務(wù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 飛機機電設(shè)備維修 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 電子競技運動與管理 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 涉外護理 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 移動商務(wù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 中西面點工藝 | 3 | 14000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 播音與主持 | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民族表演藝術(shù) | 3 | 16500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 鐵道機車運用與維護 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 藥膳與食療 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 融媒體技術(shù)與運營 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 體能訓(xùn)練 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 郵政快遞智能技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 通信軟件技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 鉆探工程技術(shù) | 3 | 15500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)用材料與應(yīng)用 | 3 | 15000 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15500 |
四川科技職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 3 | 15500 |
點擊展開