220分以上。2023年山東專升本計算機科學與技術專業(yè)校薦生最低投檔分數(shù)線221分。其中,青島理工大學322,臨沂大學317,泰山學院314,濟寧學院303,青島濱海學院246,棗莊學院300,山東女子學院303分,煙臺南山學院269分,濰坊科技學院283分,山東英才學院231分。
2023年山東專升本計算機科學與技術專業(yè)校薦生各院校最低投檔分數(shù)線
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
青島理工大學 | 計算機科學與技術 | 322.163093074085 |
臨沂大學 | 計算機科學與技術 | 317.157089071089 |
泰山學院 | 計算機科學與技術 | 314.155084077082 |
濟寧學院 | 計算機科學與技術 | 303.150086075078 |
青島濱海學院 | 計算機科學與技術 | 246.119063068059 |
棗莊學院 | 計算機科學與技術 | 300.145079074081 |
山東女子學院 | 計算機科學與技術 | 303.148093073082 |
煙臺南山學院 | 計算機科學與技術 | 269.138078061070 |
濰坊科技學院 | 計算機科學與技術 | 283.146090060077 |
山東英才學院 | 計算機科學與技術 | 231.112058057062 |
青島黃海學院 | 計算機科學與技術 | 251.127069045079 |
山東協(xié)和學院 | 計算機科學與技術 | 261.145079038078 |
煙臺理工學院 | 計算機科學與技術 | 269.149076047073 |
青島城市學院 | 計算機科學與技術 | 262.145074045072 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 計算機科學與技術 | 289.149078072068 |
山東石油化工學院 | 計算機科學與技術 | 296.148086069079 |
泰山科技學院 | 計算機科學與技術 | 221.117060063041 |
青島工學院 | 計算機科學與技術 | 242.108058065069 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 計算機科學與技術 | 286.150088044092 |
齊魯理工學院 | 計算機科學與技術 | 243.114061053076 |
濰坊理工學院 | 計算機科學與技術 | 276.139079070067 |
聊城大學東昌學院 | 計算機科學與技術 | 287.144083065078 |
山東青年政治學院 | 計算機科學與技術 | 304.155093069080 |
說明:
(1)最低投檔線由總成績和小數(shù)點后相關單科成績組成,小數(shù)位:按照大學語文和高等數(shù)學總成績、大學語文或高等數(shù)學單科最高成績、英語(政治)單科成績、計算機單科成績的順序拼接組成。
(2) 自薦生最低投檔線與同院校同專業(yè)校薦生最低投檔線相同。
點擊展開