2023年河南專升本考試招生專業(yè)與考試科目對(duì)照表已經(jīng)發(fā)布,一起來(lái)看看你所報(bào)專業(yè)需要考哪些科目吧!
*以下內(nèi)容僅供參考,具體以官方發(fā)布為準(zhǔn)
河南省2023年普通高校專升本考試招生專業(yè)與考試科目對(duì)照表
專業(yè)代號(hào) | 本科專業(yè)名稱 | 考試科目代號(hào) | 專業(yè)基礎(chǔ)考試課程 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
4 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
6 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
7 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
N6 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
N7 | 稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
N8 | 金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
N9 | 保險(xiǎn)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
P1 | 金融科技 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
8 | 法學(xué) | 2 | 法學(xué)基礎(chǔ) |
P2 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 法學(xué)基礎(chǔ) | |
14 | 思想政治教育 | 3 | 教育學(xué)、心理學(xué) |
15 | 教育學(xué) | 教育學(xué)、心理學(xué) | |
17 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)、心理學(xué) | |
學(xué)前教育(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
18 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)、心理學(xué) | |
20 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 教育學(xué)、心理學(xué) | |
28 | 應(yīng)用心理學(xué) | 教育學(xué)、心理學(xué) | |
P7 | 心理學(xué) | 教育學(xué)、心理學(xué) | |
J6 | 特殊教育 | 教育學(xué)、心理學(xué) | |
P3 | 社會(huì)工作 | 教育學(xué)、心理學(xué) | |
29 | 地理科學(xué) | 4 | 高等數(shù)學(xué) |
J7 | 自然地理與資源環(huán)境 | 高等數(shù)學(xué) | |
P6 | 地理信息科學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | |
35 | 材料成型及控制工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
37 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | 高等數(shù)學(xué) | ||
39 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 高等數(shù)學(xué) |
機(jī)械電子工程技術(shù)(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
P8 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 高等數(shù)學(xué) | |
Q8 | 質(zhì)量管理工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
H9 | 智能制造工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
H3 | 機(jī)器人工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
40 | 車輛工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
41 | 汽車服務(wù)工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
汽車服務(wù)工程技術(shù)(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
43 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | |
44 | 電子信息工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
電子信息工程技術(shù)(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
J1 | 光電信息科學(xué)與工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
48 | 自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | |
J8 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | |
J9 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 高等數(shù)學(xué) | |
49 | 通信工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
51 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
52 | 軟件工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
53 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | |
J2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | |
K2 | 人工智能 | 高等數(shù)學(xué) | |
57 | 土木工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
建筑工程(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
58 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
P9 | 城市地下空間工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
59 | 給排水科學(xué)與工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
60 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高等數(shù)學(xué) | |
61 | 道路橋梁與渡河工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
62 | 水利水電工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
Q1 | 水文與水資源工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
63 | 測(cè)繪工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
64 | 紡織工程 | 4 | 高等數(shù)學(xué) |
65 | 交通運(yùn)輸 | 高等數(shù)學(xué) | |
67 | 環(huán)境工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
Q2 | 安全工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
73 | 高分子材料與工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
H2 | 新能源材料與器件 | 高等數(shù)學(xué) | |
J4 | 輕化工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
74 | 化學(xué)工程與工藝 | 高等數(shù)學(xué) | |
75 | 食品科學(xué)與工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 高等數(shù)學(xué) | |
78 | 建筑學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | |
80 | 制藥工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
81 | 藥學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | |
82 | 中藥學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | |
F3 | 釀酒工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
Q3 | 生物工程 | 高等數(shù)學(xué) | |
83 | 農(nóng)學(xué) | 5 | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) |
84 | 園藝 | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) | |
85 | 植物保護(hù) | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) | |
86 | 茶學(xué) | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) | |
87 | 林學(xué) | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) | |
88 | 園林 | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) | |
K4 | 生物技術(shù) | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) | |
89 | 動(dòng)物科學(xué) | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) | |
90 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物、植物遺傳學(xué) | |
93 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 管理學(xué) |
94 | 工程管理 | 管理學(xué) | |
95 | 工程造價(jià) | 管理學(xué) | |
96 | 工商管理 | 管理學(xué) | |
97 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | |
98 | 物流管理 | 管理學(xué) | |
現(xiàn)代物流管理(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
G6 | 物流工程 | 管理學(xué) | |
99 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | |
A1 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
Q5 | 審計(jì)學(xué) | 6 | 管理學(xué) |
Q6 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 管理學(xué) | |
A2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | |
A4 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | |
G7 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 管理學(xué) | |
A7 | 行政管理 | 管理學(xué) | |
Q7 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | |
A8 | 檔案學(xué) | 管理學(xué) | |
A9 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | |
B1 | 旅游管理 | 管理學(xué) | |
F8 | 酒店管理 | 管理學(xué) | |
B2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 7 | 大學(xué)語(yǔ)文 |
B5 | 日語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | |
B6 | 新聞學(xué) | 大學(xué)語(yǔ)文 | |
B7 | 廣播電視學(xué) | 大學(xué)語(yǔ)文 | |
B9 | 廣播電視編導(dǎo) | 大學(xué)語(yǔ)文 | |
C1 | 播音與主持藝術(shù) | 大學(xué)語(yǔ)文 | |
G8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 大學(xué)語(yǔ)文 | |
P5 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 大學(xué)語(yǔ)文 | |
C2 | 英語(yǔ) | 8 | 大學(xué)語(yǔ)文、專業(yè)英語(yǔ) |
C3 | 商務(wù)英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文、專業(yè)英語(yǔ) | |
K5 | 翻譯 | 大學(xué)語(yǔ)文、專業(yè)英語(yǔ) | |
C4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9 | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) |
C5 | 口腔醫(yī)學(xué) | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
C6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
C7 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
C8 | 眼視光學(xué) | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
C9 | 康復(fù)治療學(xué) | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
康復(fù)治療(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
D1 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
D2 | 護(hù)理學(xué) | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
護(hù)理(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
H8 | 健康服務(wù)與管理 | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
K6 | 家政學(xué) | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
Q4 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) | |
J5 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 9 | 生理學(xué)、病理解剖學(xué) |
D3 | 中醫(yī)學(xué) | 10 | 中醫(yī)基礎(chǔ) |
D4 | 針灸推拿學(xué) | 中醫(yī)基礎(chǔ) | |
D5 | 體育教育 | 11 | 體育專業(yè)綜合 |
D6 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育專業(yè)綜合 | |
P4 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育專業(yè)綜合 | |
D7 | 音樂(lè)表演 | 12 | 音樂(lè)專業(yè)綜合 |
D8 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)專業(yè)綜合 | |
D9 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂(lè)專業(yè)綜合(或舞蹈專業(yè)綜合) | |
K7 | 舞蹈學(xué) | 音樂(lè)專業(yè)綜合(或舞蹈專業(yè)綜合) | |
R1 | 表演 | 音樂(lè)專業(yè)綜合(或舞蹈專業(yè)綜合) | |
Q9 | 舞蹈表演 | 舞蹈專業(yè)綜合 | |
E3 | 美術(shù)學(xué) | 13 | 美術(shù)專業(yè)綜合 |
E4 | 繪畫(huà) | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
E6 | 攝影 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
R2 | 書(shū)法學(xué) | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
E7 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
E8 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
E9 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
F1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)專業(yè)) | |||
R3 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
F2 | 動(dòng)畫(huà) | 美術(shù)專業(yè)綜合 |
點(diǎn)擊展開(kāi)