2022年廣東廣州中考中等職業(yè)學(xué)校新設(shè)了很多專業(yè),請(qǐng)看下文。
2022廣州中考中等職業(yè)學(xué)校新設(shè)專業(yè)
2022年廣州市中等職業(yè)學(xué)校新設(shè)專業(yè)(專業(yè)方向)名單 | ||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)代碼 |
1 | 廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 770302 | |
2 | 咖啡調(diào)制與服務(wù) | 740207W | ||
3 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 790301 | |
4 | 廣州市紡織服裝職業(yè)學(xué)校 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 時(shí)尚服裝傳播 | 750105 |
5 | 跨境電子商務(wù) | 730702 | ||
6 | 工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 750112 | ||
7 | 數(shù)字影像技術(shù) | 750103 | ||
8 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 750109 | ||
9 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 | 智能化生產(chǎn)線安裝與運(yùn)維 | 數(shù)字化制造技術(shù)應(yīng)用 | 660306 |
10 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)運(yùn)維 | 710205 | |
11 | 廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 660302 | |
12 | 新能源汽車制造與檢測(cè) | 660702 | ||
13 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 軟件開(kāi)發(fā) | 710205 |
14 | 廣州市財(cái)經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 770302 | |
15 | 納稅事務(wù) | 730101 | ||
16 | 廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校 | 裝配式建筑施工 | 640302 | |
17 | 廣州市黃埔職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 700209 | |
18 | 廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)運(yùn)維 | 710205 |
19 | 廣州市增城區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 嬰幼兒托育 | 720803 | |
20 | 廣州市穗華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 繪畫 | 750107 | |
21 | 音樂(lè)表演 | 750201 |
點(diǎn)擊展開(kāi)