廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校是省屬公辦國家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)校。原名“廣東農(nóng)墾湛江中專學(xué)?!?創(chuàng)辦于1954年2月。開設(shè)有數(shù)控加工、模具制造(3D打印與雕刻方向)、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)、電子信息技術(shù)等專業(yè)。
廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學(xué)制 |
1 | 數(shù)控加工 | 中技 | 3 |
2 | 模具制造(3D打印與雕刻方向) | 中技 | 3 |
3 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 中專 | 3 |
4 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù) | 中專 | 3 |
5 | 電子信息技術(shù) | 中專+大專 | 3+2 |
6 | 電子信息技術(shù)(5G通訊技術(shù)方向) | 中專 | 3 |
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 中專+大專 | 3+2 |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)直播方向) | 中專 | 3 |
9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 中技 | 3 |
10 | 電子商務(wù) | 中專+大專 | 3+2 |
11 | 電子商務(wù) | 中專 | 3 |
12 | 市場(chǎng)營銷 | 中專 | 3 |
13 | 物流管理 | 中專 | 3 |
14 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 中專 | 3 |
15 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理(酒店與旅游服務(wù)方向) | 中專 | 3 |
16 | 中餐烹飪(中餐營養(yǎng)與西點(diǎn)方向) | 中專 | 3 |
17 | 城市軌道交通運(yùn)營管理(高鐵與航空方向) | 中專 | 3 |
18 | 幼兒保育(幼師方向) | 中專+大專 | 3+2 |
19 | 幼兒保育(幼師方向) | 中專 | 3 |
20 | 社會(huì)文化藝術(shù)(音樂舞蹈方向) | 中專 | 3 |
21 | 汽車運(yùn)用與維修 | 中專+大專 | 3+2 |
22 | 汽車維修(新能源汽車組裝與維護(hù)方向) | 中技 | 3 |
23 | 汽車服務(wù)與營銷(汽車商務(wù)與保險(xiǎn)理賠方向) | 中專 | 3 |
24 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù)(現(xiàn)代農(nóng)機(jī)商務(wù)與維護(hù)方向) | 中技涉農(nóng) | 3 |
25 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(商業(yè)攝影與平面廣告設(shè)計(jì)方向) | 中專 | 3 |
26 | 工業(yè)美術(shù)(室內(nèi)家居裝飾與設(shè)計(jì)方向) | 中專 | 3 |
27 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 中專 | 3 |
28 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(服飾搭配與形象顧問) | 中專 | 3 |
29 | 美容美體 | 中專 | 3 |
30 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 中專 | 3 |
31 | 作物生產(chǎn)技術(shù)(菠蘿、劍麻、橡膠) | 中專涉農(nóng) | 3 |
32 | 食品加工工藝(蔗糖、牛奶) | 中專涉農(nóng) | 3 |
33 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù)(畜牧獸醫(yī)、寵物管理) | 中專涉農(nóng) | 3 |
34 | 園林技術(shù) | 中專涉農(nóng) | 3 |
廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校簡介
廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校面積320畝,建筑面積15萬平方米,建有現(xiàn)代汽車維修、模具數(shù)控、機(jī)電類、商貿(mào)物流、媒體運(yùn)用、農(nóng)學(xué)烹飪等實(shí)訓(xùn)中心等共14000多平方,擁有設(shè)施完善的教學(xué)樓、功能齊全的科學(xué)館、公寓式學(xué)生宿舍樓(配有空調(diào)、電風(fēng)扇、洗衣機(jī)等;配有專職管理員工24小時(shí)值班)、鋼琴樓(鋼琴60多臺(tái))、藝術(shù)館、體藝館。有校園網(wǎng)、學(xué)生電腦室(1000多臺(tái));
建有多媒體課室、會(huì)計(jì)電算化模擬實(shí)訓(xùn)室、數(shù)碼美工與影藝術(shù)制作室、時(shí)裝裁剪與布藝制作室、裝潢設(shè)計(jì)與電腦制作室、實(shí)用電工電子實(shí)訓(xùn)室、空凋制冷實(shí)訓(xùn)室、多功能語音聽力訓(xùn)練室、音樂表演室、舞蹈與形體訓(xùn)練室、燈光音響調(diào)試室、電子琴室、古箏室等各類實(shí)訓(xùn)室30多間; 圖書館藏書14萬多冊(cè)。