不同學校,不同的專業(yè),學費是不一樣的,同學們在了解學校的時候也要去了解一下學校的相關信息,以此來選擇適合自己的學校,下面是關于鄭州電子信息職業(yè)技術學院2021年學費是多少的相關內容,希望能夠幫助到同學們。
各專業(yè)學費
專業(yè) | 學費 |
建筑工程技術 | 8000元/年 |
工程造價 | 8000元/年 |
物業(yè)管理 | 7500元/年 |
模具設計與制造 | 8000元/年 |
數(shù)控設備應用與維護 | 8000元/年 |
制冷與空調技術 | 8000元/年 |
機電一體化技術 | 8000元/年 |
電氣自動化技術 | 8000元/年 |
工業(yè)機器人技術 | 8000元/年 |
汽車檢測與維修技術 | 8000元/年 |
汽車電子技術 | 8000元/年 |
新能源汽車技術 | 8000元/年 |
鐵道通信與信息化技術 | 8000元/年 |
空中乘務 | 8000元/年 |
城市軌道交通車輛技術 | 8000元/年 |
城市軌道佳通工程技術 | 8000元/年 |
城市軌道交通運營管理 | 8000元/年 |
電子信息工程技術 | 8000元/年 |
應用電子技術 | 8000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 8000元/年 |
計算機應用技術 | 8000元/年 |
計算機應用技術(人工智能方向) | 8000元/年 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 8000元/年 |
軟件技術 | 9000元/年 |
動漫制作技術 | 8000元/年 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 8000元/年 |
通信技術 | 8000元/年 |
會計 | 7500元/年 |
市場營銷 | 7500元/年 |
電子商務 | 7500元/年 |
物流管理 | 7500元/年 |
旅游管理 | 7500元/年 |
酒店管理 | 7500元/年 |
老年服務與管理 | 7500元/年 |
家政服務與管理 | 7500元/年 |
師資力量
2019年6月,根據(jù)學院官網(wǎng)顯示,620多名專兼職教師中教授、副教授、高講、高工等中高級職稱的教師占60%以上,其中,國家突出貢獻專家2人,享受國務院政府特殊津貼專家2人,再加上解放軍信息工程大學、河南大學、鄭州大學等高校在我校任教的專家教授已組成了強大的師資隊伍。
相信通過上面的相信同學們對鄭州電子信息職業(yè)技術學院應該有了一定的了解,如果還有不清楚的可以直接通過電話咨詢招生老師,老師們會在第一時間解答同學們的問題。
點擊展開