在選擇學(xué)校的時(shí)候,一些同學(xué)除了了解學(xué)校的招生條件,招生專業(yè)還會(huì)了解學(xué)校的收費(fèi)情況以及有哪些助學(xué)政策,為此好學(xué)校網(wǎng)老師整理了一些學(xué)校的相關(guān)信息,下面我們來(lái)看看2020年宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑W(xué)費(fèi),希望能夠幫助到大家。
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 6100 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6100 |
物流管理 | 5700 |
物流工程技術(shù) | 6100 |
電子商務(wù) | 5700 |
釀酒技術(shù) | 5700 |
食品生物技術(shù) | 5700 |
鐵道機(jī)車 | 6100 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 6100 |
數(shù)控技術(shù) | 6100 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 6100 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 6100 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 6100 |
新能源汽車技術(shù) | 6100 |
精密機(jī)械技術(shù) | 6100 |
材料工程技術(shù) | 6100 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6100 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 6100 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6100 |
電子信息工程技術(shù) | 6100 |
鐵道供電技術(shù) | 6100 |
鐵道信息自動(dòng)控制 | 6100 |
通信技術(shù) | 6100 |
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 6100 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6100 |
建筑設(shè)計(jì) | 6600 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 6600 |
鐵道工程技術(shù) | 6100 |
工程造價(jià) | 5700 |
茶樹(shù)栽培與茶葉加工 | 5700 |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 5700 |
畜牧獸醫(yī) | 5700 |
茶藝與茶葉營(yíng)銷 | 5700 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 5700 |
人力資源管理 | 5700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 5700 |
文秘 | 5700 |
投資與理財(cái) | 5700 |
財(cái)務(wù)管理 | 5700 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5700 |
商務(wù)管理 | 5700 |
旅游管理 | 5700 |
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年8000元,國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年5000元,國(guó)家助學(xué)金分為三檔:一檔2000元,二檔3000元,三檔4000元。
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金按年度申請(qǐng)和評(píng)審,名額以上級(jí)主管部門通知為準(zhǔn)。學(xué)院根據(jù)上級(jí)部門下達(dá)的評(píng)選指標(biāo),確定本年度獎(jiǎng)助學(xué)金的名額及分配情況,下達(dá)各系,由各系通知學(xué)生申報(bào)。
以上就是關(guān)于2020年宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑W(xué)費(fèi)的相關(guān)內(nèi)容,如果還有不清楚想要了解的可以直接咨詢網(wǎng)站內(nèi)的老師,也可以關(guān)注好學(xué)校網(wǎng)來(lái)了解更多相關(guān)資訊。